Fragestellungen einer gewissen Komplexität benötigen Forschungsansätze, die erprobt und standarisiert sind, um Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Psyma hält für diese Zwecke eine Reihe sogenannter Tools bereit, die zum Teil in der eigenen Methodenabteilung entwickelt, zum Teil von renommierten Instituten einlizensiert werden.
Standardisierte Tools werden bei Psyma nicht als alleinige Lösung verkauft, sondern sind ein Baustein eines Marktforschungsprojekts. Die persönliche Expertise eines jeden Psyma-Projektmanagers ist immer mit Bestandteil des Forschungsprojekts, denn im Vordergrund stehen die individuellen Marktforschungsbedürfnisse Ihres Unternehmens.
| Ethnografische Forschung | Verstehende Beobachtung direkt im Umfeld der Untersuchungszielgruppe |
| MOSTER | Unser weltweit eingesetztes, Kano-basiertes Modell zum Kundenmanagement |
| Werbeforschung | Wir unterstützen Sie von der Ideenfindung bis hin zur Kampagnenentwicklung |
| BrandScore Manager | Eine Psyma-Entwicklung zur strategischen Markenentwicklung und -führung |
| Image & Positioning | Analyse des Gesamteindrucks bzw. Marktauftritts einer Marke auf den Nutzer |
| Usage & Attitude | Die Erfassung des Umgangs mit Produkten und der Einstellungen zu Marken |
| Markenkernanalyse | Worin besteht die Identität der Marke "hinter" dem oberflächlichen Imageprofil? |
| Segmentierung | Zielgruppen-Analyse zur Abstimmung Ihres Produktportfolios |
| Marketing-Mix Test | Optimierung der einzelnen Elemente, denn "das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile" |
| Konzept- & Produkttests | Zur qualitativen Überprüfung der Konzepte und Produkte "von Anfang an" |
| Kampagnenmanagement | zur strategischen Entwicklung Ihrer Werbekampagne |
| Sponsoring | Image-Transfers innerhalb einer Sponsoring-Partnerschaft und Erfolgskontrolle |
| Preisfindung | Welche Preisstrategie paßt am besten zu Produkt und Markenimage? |
| Messebefragung | Mit Terminals vor Ort (CAPI) oder web-basiert |
| Website Benchmarking |
Bietet Ihre Website aus Kundensicht die richtigen Leistungen richtig an? |
| Usability Lab |
Durch Kombination aus Beobachtung und Befragung werden vorhandene Probleme & Verbesserungspotenziale der Website aufgezeigt |
| Psyma Online Radar | Monitoring & Analyse nutzergenerierter Inhalte im Web, wie Foren und Blogs |
| Online Kampagnen Test | Deckt die Wirkungsmechanismen auf und liefert Ansatzpunkte zur Optimierung von Online-Marketingkampagnen |
| E-Business | Weitere Produkte & Methoden zum Thema E-Business und Website-Analyse |
| Pharma | Unsere Studientypen für Pharma- & Gesundheitsmarktforschung |